| 序號 | 名稱 | 釜內 | 夾套 | 盤管 |
| 1 | 全容積(L) | / | ||
| 2 | 有效容積(L) | 2 | ||
| 3 | 設計壓力(MPa) | 1.7 | / | / |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 1.5 | / | / |
| 5 | 設計溫度(℃) | 150 | / | / |
| 6 | 使用溫度(℃) | 100 | / | / |
| 7 | 與物料接觸材質 | S31603 | / | / |
| 8 | 攪拌方式 | 推進式 | ||
| 9 | 攪拌轉速 | 0-800 | ||
實驗室反應釜,高壓釜,高壓小釜,不銹鋼反應釜,高溫高壓反應釜,壓力反應釜,小型反應釜,磁力反應釜,小型高壓反應釜,耐腐蝕反應釜,定制反應釜,玻璃反應釜
*您想獲取產品的資料:
個人信息: