| 序號 | 名稱 | 釜內 |
| 1 | 公稱容積(L) | 10 |
| 2 | 全容積(L) | 12.7 |
| 3 | 設計壓力(MPa) | 6.0 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 5.0 |
| 5 | 設計溫度(℃) | 140 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 90 |
| 7 | 材質 | Inconel625 |
| 8 | 攪拌方式 | / |
| 9 | 攪拌轉速 | / |
| 10 | 電機功率(W) | / |
| 11 | 加熱方式 | 油浴電加熱 |
實驗室反應釜,鋯材反應釜,耐腐蝕反應釜,耐酸反應釜,高壓反應釜,定制反應釜,鈦材反應釜,哈氏合金反應釜,蒙乃爾合金反應釜,因特耐爾合金反應釜
*您想獲取產品的資料:
個人信息: