技術參數
| 型號 | 篩分面積 | 功率(kW) | 轉速(r·p·m) | 動負荷 | 靜負荷 | 激振力(kN) | 流量 | 風壓 |
| GF-800 | 0.42 | 2×0.18 | 1460 | 800N | 1500N | 2.5×2 | 1550-997 | 1217-1641 |
| GF-1000 | 0.64 | 2×0.25 | 1460 | 500N | 2500N | 5×2 | 1550-997 | 1217-1641 |
| 型號 | 篩分面積 | 功率(kW) | 轉速(r·p·m) | 動負荷 | 靜負荷 | 激振力(kN) | 流量 | 風壓 |
| GF-800 | 0.42 | 2×0.18 | 1460 | 800N | 1500N | 2.5×2 | 1550-997 | 1217-1641 |
| GF-1000 | 0.64 | 2×0.25 | 1460 | 500N | 2500N | 5×2 | 1550-997 | 1217-1641 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: