| 序號 | 名稱 | 釜內 | 夾套 | 盤管內 |
| 1 | 全容積(L) | / | ||
| 2 | 有效容積(L) | 5 | ||
| 3 | 設計壓力(MPa) | 5 | / | / |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 4 | / | / |
| 5 | 設計溫度(℃) | 250 | / | / |
| 6 | 使用溫度(℃) | ≤220 | / | / |
| 7 | 與物料接觸材質 | 鋯材60702 | / | / |
| 8 | 攪拌方式 | 上層槳+下層推進式 | ||
| 9 | 攪拌轉速 | 0-1500 | ||
| 10 | 加熱方式 | / | ||
| 11 | 加熱功率(KW) | / | ||
| 12 | 電機功率(W) | 200 | ||
| 13 | 密封方式 | 磁力 | ||
實驗室反應釜,鋯材反應釜,耐腐蝕反應釜,耐酸反應釜,高壓反應釜,高壓小釜,定制反應釜,磁力反應釜,聚合釜,氫化釜


















采購中心
