產品介紹
CLHS燃油/氣常壓熱水鍋爐是河南省眾德鍋爐研發生產的全自動燃油、燃氣熱水鍋爐為燃燒器下置式煙火管鍋爐。燃料氣、油經燃燒器噴出和霧化后在立式平直爐膽內微正壓燃燒,高溫煙氣沿爐膽向上沖刷煙管受熱面,對流換熱后到上部煙箱,經煙囪排入大氣。鍋爐配有進口燃燒器,全自動程序控制,自動化程度高,可使鍋爐達到較好的燃燒效果。
CLHS燃油/氣常壓熱水鍋爐主要用于:農牧業的養殖、大棚種植、種子廠、牲畜屠宰場;化工行業的肥料廠、煉油廠、飼料廠、涂裝廠、塑料廠、玻璃廠、玻璃廠、硫酸廠;制造業的造紙廠、紡織廠、制奶廠、造酒廠、食品廠、制鞋廠、陶瓷廠、家具廠、輪胎廠、卷煙廠、涼席廠、筷子廠、印刷廠、膠帶廠、五金廠、地板廠、櫥柜廠、木門廠;洗浴中心、賓館、學校等。
性能優勢
1、大爐膽設計,燃燒室大,布置合理,燃料燃燒充分,節能環保、升溫快。
2、圓柱形外觀,占地面積小,采用不銹鋼外包裝,外形美觀大方,保溫層采用高熱阻材料,保溫效果好。
3、選用世界燃燒器,品質*,技術,燃燒充分,運行可靠,具有爐膛吹掃,自動點火,點或檢測,燃氣低壓、高壓保護,檢漏等功能,確保安全運行。
4、選用電腦智能控制器,操作輕松方便,易管理,運行可靠,安全保護功能完善,具有缺水,保溫、超壓,故障自檢立式火管室燃結構,采用螺紋煙管,升溫快,熱效率高。
5、保護裝置,燃燒器故障熄火、報警等聯鎖保護裝置,具有燃燒機大、小火自動控制以及燃燒工作時間記錄功能,具有溫度控制自由設定。
6、該產品環保產品。
技術參數
| CLHS系列立式燃油(氣)常壓熱水鍋爐技術參數 | |||||||||
| 鍋爐型號 | CLHS0.07-85/60-Y(Q) | CLHS0.14-85/60-Y(Q) | CLHS0.24-85/60-Y(Q) | CLHS0.35-85/60-Y(Q) | CLHS0.5-85/60-Y(Q) | CLHS0.6-85/60-Y(Q) | CLHS0.7-85/60-Y(Q) | ||
| 額定發熱量(MW) | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
| 工作壓力(MW) | 常壓 | ||||||||
| 額定出水溫度(℃) | 85 | ||||||||
| 額定回水溫度(℃) | 60 | ||||||||
| 熱效率(%) | 90-95 | ||||||||
| 水容量(L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 | ||
| 出水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
| 進水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
| 排污口(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 耗電量(Kw/h) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | ||
| 煙道口(mm) | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||
| 外形尺寸 | 長(mm) | 630 | 750 | 950 | 1110 | 1310 | 1310 | 1450 | |
| 高(mm) | 1150 | 1380 | 1700 | 1850 | 1960 | 2100 | 2250 | ||
| 底座尺寸(mm) | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1400×1400 | 1500×1500 | ||
| 運輸重量(kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1300 | 1900 | ||
| 燃料消耗 | 輕油(Kg/h) | 5.6 | 11.3 | 22.5 | 32.8 | 45 | 56.3 | 65.7 | |
| 天然氣(Nm3/H) | 6.8 | 13.6 | 27.3 | 39.8 | 54.6 | 68.2 | 79.6 | ||
| 城市煤氣(Nm3/H) | 14.5 | 29 | 58 | 84.6 | 116 | 144.9 | 169.1 | ||
| 供暖面積(㎡) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 | ||
| 供熱水量(t) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | ||


















采購中心
