干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
合肥軼博羅工控設備有限公司
氣動不銹鋼通風蝶閥(RTO氣體用) 氣動通風蝶閥產品概述 本蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動

氣動通風蝶閥產品概述
本蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
氣動通風蝶閥特征
1、設計新穎、合理、結構,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
氣動通風蝶閥執行機構
采用新型系列AT型氣動執行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復位),齒輪傳動,安全可靠;大口徑閥門采用系列AW型氣動執行器拔叉式傳動,結構合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量。
5、執行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
氣動通風蝶閥參數
公稱通徑DN(mm)50~2000
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗 | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
| 適用溫度 | 氣傳動、電傳動。 | |||
氣動通風蝶閥主要零件的材質
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
| 公稱 通徑 | L | H | H1 | A | D2 | D | D1 | n-d | W |
| 50 | 108 | 70 | 337 | 180 | 65 | 140 | 110 | 4-14 | 16 |
| 65 | 112 | 80 | 357 | 180 | 65 | 160 | 130 | 4-14 | 17 |
| 80 | 114 | 95 | 385 | 180 | 65 | 190 | 150 | 4-18 | 19 |
| 100 | 127 | 105 | 405 | 180 | 65 | 210 | 170 | 4-18 | 22 |
| 125 | 140 | 120 | 483 | 245 | 72 | 240 | 200 | 8-18 | 27 |
| 150 | 140 | 132 | 508 | 245 | 72 | 265 | 225 | 8-18 | 31 |
| 200 | 152 | 160 | 566 | 245 | 72 | 320 | 280 | 8-18 | 47 |
| 250 | 165 | 187 | 623 | 245 | 72 | 375 | 335 | 12-18 | 68 |
| 300 | 178 | 220 | 750 | 355 | 93 | 440 | 395 | 12-22 | 79 |
| 350 | 190 | 245 | 803 | 355 | 93 | 490 | 445 | 12-22 | 130 |
| 400 | 216 | 270 | 852 | 355 | 93 | 540 | 495 | 16-22 | 141 |
| 450 | 222 | 297 | 907 | 355 | 93 | 595 | 550 | 16-22 | 190 |
| 500 | 229 | 322 | 960 | 355 | 93 | 645 | 600 | 20-22 | 225 |
| 600 | 267 | 377 | 1080 | 550 | 350 | 755 | 705 | 20-26 | 245 |
| 700 | 292 | 430 | 1185 | 550 | 350 | 860 | 810 | 24-26 | 320 |
| 800 | 318 | 487 | 1300 | 550 | 350 | 975 | 920 | 24-30 | 405 |
| 900 | 330 | 537 | 1400 | 550 | 350 | 1075 | 1020 | 24-30 | 500 |
| 1000 | 410 | 587 | 1500 | 550 | 350 | 1175 | 1120 | 28-30 | 700 |
| 1200 | 470 | 702 | 1825 | 600 | 350 | 1375 | 1320 | 32-33 | 750 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
