徐先生
當前位置:江陰市勝靈機械制造有限公司>>混合機/攪拌機/混料機>>V型混合機>> v-300V形混合機
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|


| 型號 | 料筒容積(L) | zui大裝料容積(L) | zui大裝料量(kg) | 混合時間(min) | 電機功率(KW) | 筒體轉速(r/min) | 攪拌轉速(r/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 長×寬×高 | |||||||||
| V-50 | 50 | 20 | 20 | 6-10 | 0.55*0.25 | 15 | 500 | 1350*450*1200 | 280 |
| V-100 | 100 | 40 | 40 | 6-10 | 0.75*0.37 | 15 | 500 | 1900*800*1190 | 300 |
| V-200 | 200 | 80 | 80 | 6-10 | 1.1*0.55 | 15 | 500 | 2000*850*1470 | 350 |
| V-300 | 300 | 120 | 120 | 6-10 | 1.1*2.2 | 12 | 500 | 2100*900*1850 | 450 |
| V-500 | 500 | 200 | 200 | 6-10 | 3*2.2 | 12 | 500 | 2700*950*2050 | 480 |
| V-1000 | 1000 | 400 | 400 | 6-10 | 5.5*2.2 | 10 | 500 | 3000*1050*2450 | 950 |
| V-1500 | 1500 | 600 | 600 | 6-10 | 7.5*3 | 10 | 500 | 3600*1100*3100 | 1020 |
| V-2000 | 2000 | 850 | 850 | 6-10 | 7.5*4 | 10 | 350 | 4215*1280*3100 | 2000 |
| V-2500 | 2500 | 1200 | 1200 | 6-10 | 11*4 | 8 | 350 | 4260*1280*3200 | 2040 |
| V-3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 6-10 | 11*5.5 | 8 | 350 | 4400*1300*3300 | 2500 |
| V-4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 6-10 | 15*5.5 | 6 | 300 | 4800*1080*4200 | 3000 |
| V-5000 | 5000 | 2200 | 2200 | 6-10 | 15*7.5 | 5 | 300 | 5656*1300*4380 | 3500 |
| V-6000 | 6000 | 2500 | 2500 | 6-10 | 18.5*7.5 | 5 | 300 | 5650*1300*4380 | 3800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。