干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海利滬閥門有限公司
暫無信息 |
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥采用雙號導向結構,配用多彈簧招執機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質場合。
氣動薄膜雙座調節閥
一、氣動薄膜雙座調節閥 百科基礎知識
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥采用雙號導向結構,配用多彈簧招執機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質場合。
本系列產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準為Ⅲ級和Ⅳ級。流量特性為線性或百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
二、氣動薄膜雙座調節閥 主要技術參數
| 公稱通徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | 630 | 100 | 1600 | 2700 | ||
| 公稱壓力MPa | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | ||||||||||
| 介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | ||||||||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
| 法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | ||||||||||||||
| 閥體 材質 | PN (MPa) | 1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | ||||||||||||
| 4.0,6.0 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | ||||||||||||||
| 可調比 | 30:1 | ||||||||||||||
| 氣源接頭 | M16×1.5 | ||||||||||||||
三、氣動薄膜雙座調節閥 主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
|---|---|---|
| 閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
| ZG230-450 | -40~450℃ | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
| 膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
| 膜 蓋 | A3 |
![]() | ![]() |
| 氣動薄膜雙座調節閥內部結構圖 | 氣動薄膜雙座調節閥流量特性圖 |
四、氣動薄膜雙座調節閥 氣動執行機構主要技術性能指標
| 項目 | 指標值 | |
|---|---|---|
| 基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
| 帶定位器 | ±1.0 | |
| 回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
| 帶定位器 | 1.0 | |
| 死區% | 不帶定位器 | 3.0 |
| 帶定位器 | 0.4 | |
| 允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 | |
五、氣動薄膜雙座調節閥 氣執行機構允許壓差
| 供氣壓力 MPa | 彈簧壓力 KPa | 公稱通徑 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
| 0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
注:使用條件為閥桿在介質流出端關閉時P2=0狀態下。
相關產品導航: 電動單座調節閥 , 電動雙座調節閥, 電動套筒調節閥 , 電動三通調節閥 , 氣動薄膜單座調節閥 , 氣動薄膜雙座調節閥 , 氣動薄膜套筒調節閥 , 氣動薄膜三通調節閥
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
