詳細介紹
正陽5HM-15谷物干燥機產品介紹
- 一機多用:可烘干稻谷、小麥、玉米、花生、大豆、高梁等糧食作物及其種子;
- 強制分散裝置及多支排糧輪定量下料循環,薄層大風量,谷物干燥均勻,干燥效率高。
- 低溫干燥,米質好、種子發芽率高。
- 采用大型螺旋送料器、高強度尼龍畚斗、不銹鋼網板,耐磨、抗變形、耐用又不傷谷物。
- 殘料清掃裝置,輕松清除谷物殘料,防止混種。
正陽5HM-15谷物干燥機技術參數
| 型號規格 | 型號 | |
| 結構形式 | 5HM-15 | |
| 尺寸 | 全長L(mm) | 批式循環 |
| 全寬w(mm) | 2220 | |
| 全高H(mm) | 1880 | |
| 谷物種類及處理量(KG) | 稻谷(KG) | 9405 |
| 小麥KG | 300-15000 | |
| 整機質量 | (單機)噸 | 3500-17500 |
| 總功率 | 12-15T(噸) 8.35KW/H | 3.6 |
| 30T(單機)17.15KW/H | 提升機電機1.5KW、下鉸龍電機1.1KW、排塵風機0.25KW、抽風機5.5KW | |
| 所需動力 | 三相380V 二相220V 50HZ | |
| 離心風機 | 形式 | 離心式/軸流式 |
| 額定風量m3/h | 10478-19428 | |
| 轉速r/min | 1450 | |
| 性能 | 進糧時間(分) | 60-70 |
| 出糧時間(分) | 55-60 | |
| 減干率(%/H) | 稻谷0.6-1.2,小麥0.4-1.4 | |
| 特征 | 微電腦自動+手動控制 多段溫度控制器 超負荷保險裝置 鏈條斷裂保險 滿糧報警裝置 | |
| 安全裝置 | 非破壞全程自動控制水份計、入料斗、排塵機 | |
制藥網







制藥網