當前位置:梁山錦明機械設備有限公司>>混合機>>V型混合機>> 1000L現貨出售二手V型混合機
| 產地 | 國產 | 產品大小 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 二手 | 動力類型 | 電動 |
| 工作方式 | 對流式,高速式 | 工作容積 | 100-3000升 |
| 結構類型 | 立式 | 料筒運動方式 | V型 |
| 每次處理量范圍 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 | 筒體轉速 | 1-55民 |
| 物料類型 | 氣體和低粘度液體,粉狀與粒狀固體物料 | 卸料方式 | 球閥出料 |
| 裝置方式 | 固定式 | 自動化程度 | 半自動 |
現貨出售二手V型混合機
| 應用領域:制藥、食品、化工等行業 | 物料類型:粉狀、粒狀物料 | 適用物料:干粉 |
| 動力類型:電動 | 工作方式:高速混合機 | 料筒運動方式:V形混合 |
| 結構形式:圓筒混合機 | 產品類型:全新 | 品牌:中凱 |
| 型號:500V | 布局形式:立式 | zui大裝料量:/(Kg) |
| 每次處理量范圍:11-100(千克) | 生產能力:40kg/h(Kg/次) | 外形尺寸(長*寬*高):1780*650*1750(mm) |
| 整機重量:550(Kg) | 物料粒度:/(目) | 卸料方式:螺桿擠壓 |
GHJ-V型高效現貨出售二手V型混合機 技術參數
| 型號 | GHJ-50V | GHJ-100V | GHJ-200V | GHJ-300V | GHJ-500V | GHJ-1000V | GHJ-1500V | GHJ-2500V | GHJ-4000V | GHJ-6000V |
| 生產能力(kg/h) | 35 | 70 | 140 | 210 | 350 | 700 | 1050 | 1750 | 2800 | 4200 |
| 混合時間(min) | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| 全容積(cbm) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| 簡體轉速(r/min) | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-12 | 0-10 | 0-10 | 0-8 | 0-6 | 0-5 |
| 電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 回轉總高度(mm) | 1150 | 1520 | 1800 | 1850 | 2450 | 3000 | 3100 | 3790 | 4200 | 4380 |
| 外形尺寸(L*W*H)mm | 1250*45*1060 | 1620*500*1480 | 1800*600*1850 | 1900*650*1850 | 2500*800*2050 | 2850*1050*2450 | 3400*1100*3100 | 3820*1100*3200 | 4600*1300*3500 | 6500*1300*4380 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。