中山尚誠環保科技有限公司(前身是廣州市尚誠過濾器材有限公司),位于中山市三角鎮南水工業區。專注于空氣過濾技術的研發,產品覆蓋除臭氧濾網、光觸媒濾網、除甲醛VOC濾網、活性炭濾網、除油煙濾網、工業廢氣濾網等多個品類,應用于打印復印設備、空氣凈化器、、商用廚房、通風環保工程等場景。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分6150 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 200萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 50萬人民幣 | 工商注冊號 | 442000001615736 | 組織機構代碼 | MA4WNKE3-7 |
| 統一社會信用代碼 | 91442000MA4WNKE37P | 納稅人識別號 | 91442000MA4WNKE37P | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 22 | 登記機關 | 中山市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Zhongshan Trusty Environmental Technology Co., Ltd | |||
| 注冊地址 | 中山市三角鎮金三大道東南水二期安立邦高新產業園M棟2-3樓 | ||||
| 經營范圍 | 研發、生產、銷售:空氣凈化系統、商用中央空調凈化系統、商用廚房油煙凈化系統及相關配套設備、大氣及空氣凈化產品性能檢測儀及相關產品、空氣凈化器過濾網、復印機臭氧網及粉塵過濾網、水處理及水凈化濾網、鋁蜂窩相關產品;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 200萬元人民幣 | 2038-03-28 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-15 | 一種空氣凈化器 | 發明專利 | CN202410060067.8 | CN117824058A | 2024-04-05 |
| 2 | 2023-08-28 | 一種富臭氧水洗滌空氣的除味凈化系統 | 發明專利 | CN202311092094.5 | CN116920597A | 2023-10-24 |
| 3 | 2023-01-11 | 一種能量分布均勻的紫外線光氧催化凈化及殺菌凈化集成設備 | 發明專利 | CN202310064160.1 | CN115957623A | 2023-04-14 |
| 4 | 2021-12-30 | 一種紫外線光氧化裝置 | 發明專利 | CN202111661472.8 | CN114307633A | 2022-04-12 |
| 5 | 2021-12-24 | 一種過濾網用的過濾片及過濾裝置 | 發明專利 | CN202111604402.9 | CN114259811A | 2022-04-01 |
| 6 | 2021-11-25 | 一種柔性靜電片主體制造方法及其柔性靜電片主體以及過濾器 | 發明專利 | CN202111415738.0 | CN114160309A | 2022-11-04 |
| 7 | 2021-04-28 | 一種帶有收集及導出功能的除水霧濾網 | 發明專利 | CN202110467499.7 | CN112999776A | 2021-06-22 |
| 8 | 2021-04-28 | 一種帶有收集及導出功能的除油霧濾網 | 發明專利 | CN202110466205.9 | CN112999775A | 2021-06-22 |
| 9 | 2020-12-14 | 一種空氣過濾裝置及其生產工藝 | 發明專利 | CN202011465328.2 | CN112622349A | 2021-04-09 |
| 10 | 2019-10-25 | 一種板式除油網 | 發明專利 | CN201911025922.7 | CN110631108A | 2019-12-31 |
| 11 | 2019-04-12 | 一種機械式蜂巢除油霧過濾裝置 | 發明專利 | CN201910295873.2 | CN109847491A | 2019-06-07 |
| 12 | 2018-12-18 | 一種具有阻火功能和除油效率高的油煙過濾裝置 | 發明專利 | CN201811549787.1 | CN109489094A | 2019-03-19 |
| 13 | 2018-12-17 | 一種過濾網、過濾裝置及其制作方法 | 發明專利 | CN201811543264.6 | CN109316860A | 2024-05-31 |
| 14 | 2018-12-14 | 一種空氣過濾裝置 | 發明專利 | CN201811531014.0 | CN109351087A | 2019-02-19 |
| 15 | 2018-08-23 | 一種熱交換結構及包括它的熱交換器 | 發明專利 | CN201810964718.0 | CN108844387A | 2024-05-24 |
| 16 | 2018-08-23 | 一種組合式熱交換器及包括它的熱交換系統 | 發明專利 | CN201810964624.3 | CN108917435A | 2024-05-24 |
| 17 | 2018-06-25 | 一種便于拆卸的過濾裝置 | 發明專利 | CN201810663991.X | CN108554025A | 2018-09-21 |
| 18 | 2017-12-19 | 一種帶阻火功能的油煙過濾裝置 | 發明專利 | CN201711377878.7 | CN107930294A | 2023-08-15 |
| 19 | 2017-12-18 | 一種過濾載體及其制造方法 | 發明專利 | CN201711360936.5 | CN107961601A | 2018-04-27 |
| 20 | 2017-11-17 | 過濾裝置的載體結構及制造過濾裝置的方法 | 發明專利 | CN201711147359.1 | CN107670433A | 2018-02-09 |
地址:中山市三角鎮南水工業區M棟
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|