
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 523.4萬人民幣 | 工商注冊號 | 410702000046171 | 組織機構代碼 | 33646656-8 |
| 統一社會信用代碼 | 91410702336466568G | 納稅人識別號 | 91410702336466568G | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 通用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 7 | 登記機關 | 新鄉市紅旗區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 新鄉市紅旗區飛鴻凈化設備有限公司; | 英文別稱 | |||
| 注冊地址 | 新鄉市紅旗區小店鎮常村 | ||||
| 經營范圍 | 過濾設備加工;過濾設備、金屬制品銷售* | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 1000萬元人民幣 | 2060-12-31 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:新鄉市紅旗區小店鎮常村
聯系人:馬家旗

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|