飛卓科技(上海)股份有限公司(以下簡稱飛卓)成立于2004年,至今已有17年是一家從事智能傳感產品、解決方案研發和創新的企業產品覆蓋物液位、壓力、流量、分析、溫度等工業傳感儀器儀表和智能傳感解決方案客戶遍布光伏、半導體、環保、石油、化工、醫療、農牧食品、、電力、冶金、建材等領域17年來,飛卓不斷追求技術的突破和創新,不斷提高產品的品質,堅持研發創新、專業服務、品質至上,依科技騰飛,鑄品質飛卓致力為助中國工業騰飛而努力拼搏 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7366 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1050萬人民幣 | 人員規模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 1050萬人民幣 | 工商注冊號 | 310117002518947 | 組織機構代碼 | 76532334-6 |
| 統一社會信用代碼 | 91310116765323346N | 納稅人識別號 | 91310116765323346N | 營業期限 | |
| 企業類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 行業 | 專業技術服務業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 161 | 登記機關 | 上海市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 上海飛卓電子科技有限公司; | 英文別稱 | Feejoy Technology (Shanghai) Co.,Ltd | ||
| 注冊地址 | 上海市金山工業區夏寧路818弄62號 | ||||
| 經營范圍 | 許可項目:貨物進出口;技術進出口;第二類醫療器械生產。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:從事電子產品、電氣科技、智能科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;儀器儀表、傳感器、自動控制設備、節能設備、環保設備、機械設備、五金交電、鋼材、金屬材料及制品、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)銷售;工業產品設計,儀表生產;第二類醫療器械銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-31 | 一種快速響應溫度貼片工藝 | 發明專利 | CN202111649395.4 | CN114211210A | 2022-12-09 |
| 2 | 2021-12-22 | 一種全防腐磁翻板液位計 | 發明專利 | CN202111578786.1 | CN114485859A | 2022-05-13 |
| 3 | 2021-12-22 | 一種無線無源Mini溫度傳感器 | 發明專利 | CN202111579278.5 | CN114485991A | 2022-05-13 |
| 4 | 2020-08-31 | 一種波導溫度傳感器 | 發明專利 | CN202010893244.2 | CN111982350A | 2022-02-18 |
| 5 | 2019-08-29 | 一種便于安裝的工業傳感器及其安裝方法 | 發明專利 | CN201910808360.7 | CN110487432A | 2020-05-19 |
地址:上海市金山工業區夏寧路818弄62號
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|