諾莎自動化儀表經過十年的磨礪,成為品質的多參量變送器及差壓流量計的專業生產企業.秉承“精品源于專業”的態度,不斷得到業內同行的認可,產品經歷三代換代,已實際應用于石油、化工、電力、冶金、紡織、環保等行業,部分產品遠銷國外,產品已經獲得國家。企業方針:專注于專業化生產、致力于為用戶提供物美價廉差壓類流量產品。 查看詳細

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7506 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1500萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 310120002669178 | 組織機構代碼 | 33276728-3 | |
| 統一社會信用代碼 | 91310120332767283L | 納稅人識別號 | 91310120332767283L | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 研究和試驗發展 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 奉賢區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 上海市奉賢區海灣鎮五四公路4399號78幢 | ||||
| 經營范圍 | 從事自動化科技、機電科技、機械科技、計算機信息技術領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,計算機網絡工程施工,機電設備、機械設備、計算機、軟件及輔助設備的批發、零售,儀器儀表、電子產品制造、加工(以上限分支機構經營)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:上海市嘉定區馬陸鎮科福路899號E4-3樓
聯系人:

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|