高功能運動控制一體機。
|
|
特點
高速
|
|
|
|
運動型位置控制
|
|
|
|
通用型位置控制
|
|
擴展性
|
通信
|
|
|
編程軟件
以更專業的功能軟件FPWIN GR7為基礎架構,后續將不斷豐富更多功能,面向各行業應用擴展更專業的命令內容。
(通用型Ver.2.5以上對應,運動型Ver.2.7以上對應)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FP0/FP0R智能單元
| 品名 | 規格 | 概要 | 訂貨產品號 |
|---|---|---|---|
| FP0 熱電偶 單元 | K, J, T, R型熱電偶、分辨率0.1℃ | 模擬量4點輸入 | AFP0420 |
| 模擬量8點輸入 | AFP0421 | ||
| FP0R A/D轉換 單元 | 輸入范圍 電壓-5V~5V,-10V~10V,-0V~5V,0V~10V(分辨率1/16000) 電流0mA~20mA(分辨率1/16000) | 模擬量4點輸入 | AFP0RAD4 |
| 模擬量8點輸入 | AFP0RAD8 | ||
| FP0R模擬量 I/O單元 | 輸入范圍 電壓-5V~5V,-10V~10V,-0V~5V,0V~10V(分辨率1/16000) 電流0mA~20mA(分辨率1/16000) | 模擬量2點輸入,1點輸出 | AFP0RA21 |
| 輸出范圍 電壓-5V~5V,-10V~10V,-0V~5V,0V~10V(分辨率1/16000) 電流0mA~20mA,4mA~20mA(分辨率1/16000) | 模擬量4點輸入,2點輸出 | AFP0RA42 | |
| FP0R D/A轉換 單元 | 輸出范圍 電壓-5V~5V,-10V~10V,-0V~5V,0V~10V(分辨率1/16000) 電流0mA~20mA,4mA~20mA(分辨率1/16000) | 模擬量(電壓/電流)4點輸出 | AFP0RDA4 |
FP0鏈接單元
| 品名 | 規格 | 電源規格 | 型號 | 訂貨產品號 |
|---|---|---|---|---|
| FP0 CC-Link 從站單元 | 使FP0作為CC-Link的從站發揮作用的單元。FP0擴展槽的最右端只能連接1臺。 注)混合使用FP0熱電偶單元的情況下,精度改變。詳細情況請參照目錄或CC-Link單元手冊。 | 24V DC | FP0-CCLS | AFP07943 |
| FP0 I/O鏈接 單元 | 使FP0作為MEWNET-F(遠程I/O系統)的從站發揮作用的鏈接單元 | 24V DC | FP0-IOL | AFP0732 |
輸入規格(FP-X0擴展單元)
| 項目 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| E24 | E40 | ||
| 絕緣方式 | 光耦合 | ||
| 額定輸入電壓 | 24V DC | ||
| 使用電壓范圍 | 21.6V DC~26.4V DC | ||
| 額定輸入電流 | 約4.3mA | ||
| 公共端方式 | 16點/公共端 | 24點/公共端 | |
| (輸入電源的極性+/-均可) | |||
| 最小ON電壓/最小ON電流 | 19.2V DC/3mA | ||
| OFF電壓/OFF電流 | 2.4V DC/1mA | ||
| 輸入電阻 | 約5.6kΩ | ||
| 應答時間 | OFF→ON | 0.6ms以下 | |
| ON→OFF | 0.6ms以下 | ||
| 動作顯示 | LED顯示 | ||
| EN61131-2適用類型 | TYPE3基準(但,根據以上規格而定) | ||
繼電器輸出規格(FP-X0擴展單元)
| 項目 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| E24R | E40RD | ||
| 絕緣方式 | 繼電器絕緣 | ||
| 輸出形式 | 1a 輸出 (繼電器更換不可) | ||
| 額定控制容量 (電阻負載) | 2A 250V AC、2A 30V DC | ||
| (6A以下/公共端) | (8A以下/公共端) | ||
| 公共端方式 | 1點/公共端、3點/公共端 | 3點/公共端、4點/公共端 | |
| 應答時間 | OFF→ON | 約10ms | |
| ON→OFF | 約8ms | ||
| 壽 命 | 機械 | 2000萬次以上(通斷頻率180次/分) | |
| 電氣 | 10萬次以上(根據額定控制容量 通斷頻率 20次/分) | ||
| 浪涌抑制器 | 無 | ||
| 動作顯示 | LED顯示 | ||
晶體管輸出規格(FP-X0擴展單元)
| 項目 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| E24T/E40TD(NPN) | E24P/E40PD(PNP) | ||
| 絕緣方式 | 光耦合 | ||
| 輸出方式 | 集電極開路 | ||
| 額定負載電壓 | 5~24V DC | 24V DC | |
| 負載電壓允許范圍 | 4.75~26.4V DC | 21.6~26.4V DC | |
| 負載電流 | 0.5A | ||
| 沖擊電流 | 1.5A | ||
| 公共端方式 | 8點/公共端 | ||
| OFF狀態泄漏電流 | 1μA 以下 | ||
| ON狀態壓降 | 0.3V DC 以下 | ||
| 使用電壓范圍 | 21.6V DC~26.4V DC | ||
| 應答時間 | OFF→ON | 1ms 以下 | |
| ON→OFF | 1ms 以下 | ||
| 外部供給電源(+、-端子) | 電壓 | 21.6~26.4V DC | |
| 電流 | 45mA以下 | ||
| 浪涌抑制器 | 齊納二極管 | ||
| 動作顯示 | LED顯示 | ||
FP-X 擴展FP0適配器尺寸圖
|
FP-X0擴展單元尺寸圖
AFPX0E24R/AFPX0E24T/AFPX0E24P
|
AFPX0E40RD/AFPX0E40TD/AFPX0E40PD
|
安裝尺寸圖
|
用途
|
|
|
可選件
配線工具
| 品名 | 訂貨產品號 | |
|---|---|---|
| 端子臺用改錐 繼電器輸出型?端子臺(Phonenix制)在接線時需要。 | AFP0806 |
| 散線壓接工具 晶體管輸出型附屬的連接器在接線時需要。 | AXY52000 |
安裝部件
| 品名 | 訂貨產品號 | |
|---|---|---|
| FPO安裝板 窄條30型 擰緊螺絲用的安裝板。寬30mm型。 | AFP0811 (含10個) |
| FPO安裝板 窄條型 擰緊螺絲用的安裝板。窄條型。 | AFP0803 (含10個) |
| 安裝板 擰緊螺絲用的安裝板。平面型。 | AFP0804 (含10個) |
輸入輸出電纜
| 品名 | 訂貨產品號 | ||
|---|---|---|---|
| 晶體管輸出型用 I/O電纜 一側附帶連接器的散線電纜(10芯)、AWG22、0.3mm2、 2條(藍?白)1條 | 長度1m、 2條1套 | AFP0521 |
| 長度3m、 2條1套 | AFP0523 | ||
| ※1 | 對于FP0-C10RS、C14RS、E8RS、E16RS等型號、需要I/O電纜各1套(2本)。 |
| ※2 | 對于FP0-C16T/E16X、E16T/E16YT型號、需要I/O電纜各1套(2條)。 |
| ※3 | 對于FP0-C32T/E32T/、需要I/O電纜各2套(共4條)。 |
扁平電纜用連接器套件(10芯)
| 扁平電纜用連接器套件芯) | AFP0808(4個裝) |
維修部件
| 品名 | 訂貨產品號 | |
|---|---|---|
| 端子臺插座 附屬繼電器輸出?端子臺型。 維修部件。 | AFP0802 (含2個) |
| 散線壓接插座 附屬于晶體管輸出型 | AFP0807 (含2個) |
| FP0R電源電纜 (長1m) 附帶于FP0R控制單元。 | AFPG805 (1個裝) |
散線壓接連接器
| 品名 | 訂貨產品號 | 適用電纜尺寸 | 電線規格 | |
|---|---|---|---|---|
| 電纜直徑 | 備注 | |||
| 散線壓接連接器 | AXW7221FP | AWG#22 | φ1.5~φ1.1 | AWG#22 12根/0.18 |
| AWG#24 | 雙絞線 | |||
| AXW7231FP | AWG#26 | φ1.3~φ1.1 | 雙絞線 | |
| AWG#28 | 雙絞線 | |||
4點單元繼電器(功率PhotoMOS型)
|
| 接點構成 | 種類 | 額定輸入電壓 | 4點單元繼電器 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 訂貨產品號 | 包裝數量 | ||||
| 1a×4 | DC專用 (配備AQZ102) | DC12V | RT3SP1-12V | AY34001 | 內箱1個 外箱20個 | |
| DC24V | RT3SP1-24V | AY34002 | ||||
| AC/DC兼用 (配備AQZ204) | DC12V | RT3SP2-12V | AY35001 | |||
| DC24V | RT3SP2-24V | AY35002 | ||||
| (注1) | 功率PhotoMOS專用。不能配備PA繼電器。 |
| (注2) | 接點構成等請咨詢。 |
4點單元繼電器(PA繼電器型)
|
| 接點構成 | 額定輸入電壓 | 4點單元繼電器 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 訂貨產品號 | 包裝數量 | |||
| 1a×4 | DC12V | RT3S-12V | AY33001 | 內箱1個 外箱20個 | |
| DC24V | RT3S-24V | AY33002 | |||
| (注1) | PA繼電器型。標準型不能配備功率PhotoMOS。 請務必使用電壓驅動型。 |
| (注2) | 也可訂購DC5V。請向本公司咨詢。 |
| (注3) | 接點構成等請咨詢。 |
4點端子
|
| 種類 | 額定輸入電壓 | 訂貨產品號 |
|---|---|---|
| PA繼電器?功率PhotoMOS電壓驅動型 | DC12、24V | AY30000 |
|
|
4點點端子可配備的繼電器
| 品名 | 訂貨產品號 |
|---|---|
| PA繼電器 | APA3311、APA3312 |
| 功率PhotoMOS(電壓驅動型) | AQZ10*D(DC專用型) |
| AQZ20*D(AC/DC兼用型) |
| (注1) | 切勿在本產品上配備上述以外的繼電器,否則會導致產品的異常動作、故障及連接設備的故障等。 |
RT-2繼電器端子
|
|
DIN導軌安裝型
1.壓接端子用
| 輸入輸出形式 | 電壓規格 | 型號 | 訂貨產品號 | 包裝數量 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入用 | DC12V | RT2S-ID16-12V | AY231501 | 內箱1個 外箱10個 |
| DC24V | RT2S-ID16-24V | AY231502 | ||
| 輸出用 | DC12V | RT2S-OD16-12V | AY232501 | |
| DC24V | RT2S-OD16-24V | AY232502 |
2.直接接線用
| 輸入輸出形式 | 電壓規格 | 型號 | 訂貨產品號 | 包裝數量 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入用 | DC12V | RT2S-C-ID16-12V | AY231511 | 內箱1個 外箱10個 |
| DC24V | RT2S-C-ID16-24V | AY231512 | ||
| 輸出用 | DC12V | RT2S-C-OD16-12V | AY232511 | |
| DC24V | RT2S-C-OD16-24V | AY232512 |
電纜
|
|
|


















采購中心
