| 450小孔套位機(自動調壓)技術參數 | |||||||
| 項目 | 序號 | 名稱 | 單位 | 參數內容 | 備注 | ||
| M-450NG | |||||||
| 機器參數 | 1 | 進料寬度 | mm | 460 | |||
| 2 | 模切面積 | pcs/h | 450*400 | ||||
| 3 | 運行速度 | pcs/h | 12000 | 拉料長度為80mm | |||
| 4 | 模座行程 | mm | 26 | ||||
| 5 | 行程調節量 | mm | 20 | ||||
| 6 | 拉料進度 | mm | ±0.07 | ||||
| 7 | 套位精度 | mm | ±0.05 | ||||
| 8 | 五金模閉合高度 | mm | 80-110(可調節) | ||||
| 9 | 下模板尺寸 | mm | 510*450*40 | 兩塊板合成 | |||
| 10 | 上模板尺寸 | mm | 510*450*29 | 含3mm墊板 | |||
| 11 | 潤滑方式 | 自動循環供油 | |||||
| 12 | 適用刀模 | 木板模、膠板模、AB摸、五金模、QDC模、腐蝕模、雕刻模 | |||||
| 13 | 調壓方式 | 自動調壓 | |||||
| 14 | 總功率 | kw | 5.5 | ||||
| 15 | 外形尺寸 | mm | 1250*1400*1350 | ||||
| 16 | 機器凈重 | kg | 1500 | ||||
| 電器配置 | 1 | 主動力伺服電機 | 1pcs | 英威騰 | |||
| 2 | 拉料伺服電機 | 1pcs | 英威騰 | ||||
| 3 | 調壓伺服電機 | 1pcs | 英威騰 | ||||
| 4 | 觸摸屏 | 1pcs | 威倫(中國臺灣) | ||||
| 5 | 可編程控制器 | 1pcs | 日立(日本) | ||||
| 6 | 紅外線安全感應裝置 | 1pcs | 陽明(中國臺灣) | ||||
| 7 | 彈簧 | 4pcs | 大同(日本) | ||||
| 8 | 光電傳感器 | 1pcs | 陽明(中國臺灣) | ||||



















采購中心
