ZJHP型氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥由氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和 低流阻單座閥組成,新型執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝校簡(jiǎn) 便,新型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有大的流量系數(shù)。
本產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有可靠的動(dòng)作特性,微小的閥座泄 露、精確的流量特性、寬大的可調(diào)范圍等特點(diǎn)。它必將以獨(dú) 特的優(yōu)點(diǎn)在廣泛應(yīng)用中取得高質(zhì)量的控制效果。
二、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
1、調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 20 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| 閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
| 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| 公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
| 行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度℃ | -15~200(常溫)、-40~+250、-40~450(中溫型) | |||||||||||||||
| 法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78,鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||
| 法蘭型式 | 法蘭密封面型式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||||||
| 閥體材質(zhì) | PN(MPa) | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||||||
| 4.0,6.4 | WCB(ZG230~450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
| 閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||
| 上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型) | |||||||||||||||
| 可調(diào)比R | 50:1 | |||||||||||||||
| 氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||||||||
2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
| 有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
| 行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
| 彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));40~200;80~240;20~60;60~100 | |||
3、性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
| 基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始終點(diǎn)偏差% | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±5.0 |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ||||||
| 帶定位器 | ±1.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | |||
| 回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 終點(diǎn) | ±1.0 | |||
| 氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | ||||
| 帶定位器 | ≤1.0 | 終點(diǎn) | ±5.0 | ||||
| 死區(qū)% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.0 | ||
| 終點(diǎn) | ±1.0 | ||||||
| 帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
| 額定行程偏差% | ±2.5 | ||||||
4、允許壓差MPa
開關(guān)方式 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力KPa | 需要附件 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||||||||
| 20 | 25 | 40 | 150 | 200 | ||||||||||||||
| (10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | 50 | 65 | 80 | 100 | (125) | (150) | |||||||
| 氣 開 | ZHA-22 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 6.4 6.4 6.4 | 6.4 6.4 6.4 | 5.94 6.4 6.4 | 3.34 6.4 6.4 | 2.14 6.4 6.4 | |||||||||
| ZHA-23 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 1.31 6.09 6.4 | 0.84 3.9 5.26 | 0.53 2.5 3.39 | ||||||||||||
| ZHA-34 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.51 2.36 3.21 | 0.33 1.56 2.12 | 0.21 1.0 1.35 | ||||||||||||
| ZHA-45 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.22 1.02 1.39 | 0.15 0.71 0.97 | 0.08 0.40 0.54 | ||||||||||||
| 氣 關(guān) | ZHB-22 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 4.46 6.4 6.4 | 3.09 6.4 6.4 | 1.98 5.94 6.4 | 1.11 3.34 6.4 | 0.71 2.14 4.99 | |||||||||
| ZHB-23 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 044 1.37 3.05 | 0.28 0.84 1.95 | 0.18 0.53 1.25 | ||||||||||||
| ZHB-34 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.17 0.51 1.18 | 0.11 0.33 0.78 | 0.07 0.21 0.5 | ||||||||||||
| ZHB-45 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.07 0.22 0.51 | 0.05 0.15 0.35 | 0.028 0.08 0.20 | ||||||||||||
2)允許壓差為閥關(guān)閉P2=0狀態(tài)下,△P的值。
3)壓差超過(guò)1.0MPa,閥塞、閥座表面堆焊硬質(zhì)合金或改用其它材料。
Ø可配附件
定位器、手輪機(jī)構(gòu)、空氣過(guò)濾減壓器等。
Ø外形尺寸
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø 主要零件材料
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 備注 |
| 閥體 上閥蓋 | HT200 | 15~200℃ | |
| WCB | -20~425℃ | ||
| ZG1Cr18Ni9Ti | -40~550℃ | ||
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550℃ | ||
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti | -40~550℃ | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -400~550℃ | ||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | -40~550℃ | |
| 膜片 | 丁腈橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 | ||
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn | ||
| 膜蓋 | A3 |
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?#8804;規(guī)格書≥或注明以下內(nèi)容:
1、產(chǎn)品型號(hào) 2、公稱壓力 3、公稱通徑、額定流量系數(shù)Kv 4、信號(hào)壓力、彈簧范圍 5、流量特性 6、閥的開關(guān)方式 7、介質(zhì)工作溫度范圍 8、閥體、閥芯材料 9、是否帶附件,說(shuō)明附件型號(hào) 10、 是否有其它特殊要求


















采購(gòu)中心
