
正陽5H-12干燥機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 5H-12 |
| 結構型式 | / | 循環式 |
| 干燥方式 | / | 間接加熱 |
| 烘干機機體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2210×1860×8863 |
| 批處理量 | t | 12 |
| 干燥速率 | %/h | ≥0.4 |
| 干燥段高度 | mm | 1382 |
| 緩蘇段高度 | mm | 6100 |
| 有效容積 | m3 | 23.18 |
| 熱風溫度范圍 | ℃ | 40~75 |
| 排糧電機功率 | kW | 0.2 |
| 提升機生產率 | t/h | 13 |
| 提升機電機功率 | kW | 1.5 |
| 熱風機數量 | / | 1 |
| 熱風機型號名稱 | / | 4-72-6A |
| 熱風機轉速 | r/min | 1450 |
| 熱風機風壓 | Pa | 1196-706 |
| 熱風機流量 | m3/h | 7890-15320 |
| 熱風機電機功率 | kW | 5.5 |
| 烘干機電機總功率 | kW | 8.35 |


















采購中心
