性能和特點
1.3、主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號及主要技術(shù)參數(shù) | OK550(雙飼服式)升級型 |
機械尺寸 L×W×H(mm) | 機身:2350×900×1650 |
包裝尺寸 L×W×H(mm) | 通用型:(50-300)×(40-210)×(10-90) |
包裝速度 (包/分) | 25-50 |
凈 重 (kg) | 700 |
工作氣壓(Mpa) | 0.5 |
功 率 (kw) | 6.5 |
電 源 | 380V 50Hz |
1.3、主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號及主要技術(shù)參數(shù) | OK550(雙飼服式)升級型 |
機械尺寸 L×W×H(mm) | 機身:2350×900×1650 |
包裝尺寸 L×W×H(mm) | 通用型:(50-300)×(40-210)×(10-90) |
包裝速度 (包/分) | 25-50 |
凈 重 (kg) | 700 |
工作氣壓(Mpa) | 0.5 |
功 率 (kw) | 6.5 |
電 源 | 380V 50Hz |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: