(1) 屏幕比例與相機分辨率對應,圖像無變形,顯示細節豐富,色彩還原佳
(2) 相機全數字直接輸出顯示到屏幕,中間信號損失小
(3) 的強光抑制功能,觀察更為舒適
(4) 內置圖像增強DSP
HCW-2M-SYC-P
| 分辯率 | 1280*800 |
| 光學尺寸 | 1/3’ CMOS |
| 像素尺寸 | 3.75um*3.75um |
| 幀率 | 60fps |
| 白平衡 | 一鍵白平衡 |
| 曝光 | 一鍵自動曝光 |
| 抑制強光選擇 | 3級 |
| 圖像層次選擇 | 3級 |
| 顏色調整 | RGB獨立調節 |
| 十字線 | 內置中心十字線和8條可移動線 |
| 控制器 | 有線遙控 |
| 輸出 | LVDS數字輸出 |
| 鏡頭接口 | C接口 |
| 屏幕規格 | 10.1'WXGA 16:10 COLOR TFT-LCD |
| 屏幕分辨率 | 1280*800 |
| 屏幕像素尺寸 | 0.1695*0.1695 |
| 屏幕尺寸 | 230mm*153mm |
| 電壓 | DC-12V |
| 工作溫度 | 0-80度 |
| 外形 | 61mm*61mm*72mm |
DS-2CC11A8P(N)-A(-C)
用戶手冊


















采購中心
