我要貸款我要理財
| 薄層色譜掃描儀 | |||
| 型號 | WD.73-YOKO-2002 | ||
| 圖片 | |||
| 簡介 | 薄層色譜掃描儀采用便攜式設計,是藥科公司為了滿足當前薄層色譜分析以及中藥分析需要設計的新產品,處理速度快和分辨率高,而且具有噪音小、線性好的特性。儀器由光源、光學采樣系統、薄層色譜色譜工作站三大部分組成,薄層色譜工作站是目前國內開發的軟件,對儀器可全自動的控制同時還可對薄層色譜斑點進行定量處理,定量精度與進口產品相近、滿足藥廠、高校日常分析的需要,省時省力是您實驗室的好助手。 | ||
| 薄層色譜掃描儀 | |||
| 型號 | WD.73-YOKO-2002 | ||
| 圖片 | |||
| 簡介 | 薄層色譜掃描儀采用便攜式設計,是藥科公司為了滿足當前薄層色譜分析以及中藥分析需要設計的新產品,處理速度快和分辨率高,而且具有噪音小、線性好的特性。儀器由光源、光學采樣系統、薄層色譜色譜工作站三大部分組成,薄層色譜工作站是目前國內開發的軟件,對儀器可全自動的控制同時還可對薄層色譜斑點進行定量處理,定量精度與進口產品相近、滿足藥廠、高校日常分析的需要,省時省力是您實驗室的好助手。 | ||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: