資料簡介
| 級別 | 類型 | 循環空氣比例(%) | 備注 |
| I級 | A型 | — | 前端留有開口 |
| B型 | | 前端留有長袖手套口 | |
| II級 | A1型 | 70 | |
| A2型 | 70 | | |
| B1型 | 30 | | |
| B2型 | 0 | | |
| Ⅲ級 | A型 | 0 | 單體型 |
| B型 | 0 | 串聯型 |
| 表示A型、A1 、A2型、B1型或B2型 |
| 表示安全柜的分級,即I、II、III級 |
| 以mm為單位表示工作區的水平寬度 |
| 表示生物安全柜 |
| 工作區長度 | 工作區深度 | 外形長度 | 外形深度 | 高度 |
| 1000 | | | | |
| 1100 | | | | |
| 1200 | | | | |
| 1300 | | | | |
| 1500 | | | | |
| 1800 | | | | |
免責聲明