干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
廣州市萬通通風設備有限公司
暫無信息 |
產品名稱:WT4-72通用型防腐風機產品簡介:該系列風機風機蝸殼、風輪采用模壓一體成型,進出風都采用標準圓形接口(160、200、250、300)非常方便接標準的塑料管道。產品用途:可輸送硫酸、硫磺酸、硝酸、氮酸、*、鮑里斯酸、、鹽酸,氨、蘇打、乙醇、氫氧化鉀、甲醇、丙烷、苯、甲醛等腐蝕性有毒氣體。產品優勢:該系列風機具有強度高、能耗低、效率高、噪音低、重量輕、風量風壓大、不易老化、運轉......
WT4-72型中高壓防腐通風機是我司自主研發的一款高效率、高性能、低耗能環保風機。風機蝸殼和風輪采用模壓一體成型,進出風都采用標準圓形接口(160、200、250、300)非常方便接標準的塑料管道。該系列風機為圓形接口單進風離心風機,采用后傾離心風輪與電機直連,客戶可以根據自身需要調整出風口的角度。該系列風機具有強度高、效率高、能耗低、噪音低、重量輕、風量風壓大、不易老化、運轉平穩、耐腐蝕性能良好、便于安裝等特點。用于輸送或排放腐蝕性和高濕度的煙氣、霧汽或化工酸堿異味氣體。所輸送氣體不允許含有粘性物質、所含粉塵及硬質顆粒≤150mg/m3、氣體溫度≤60℃、相對濕度≤100%。
| 機 號 Model(No) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功 率 Power(Kw) | 轉 速 Speed(r/min) | 流 量 Volume(M3/h) | 全 壓 Pressure(Pa) | 噪 音 Noise(db) | |
| 280A | 0.75 | 1450 | 843-455 | 83-291 | 64 |
| 1.1 | 2800 | 1630-880 | 313-1084 | 76 | |
| 320A | 0.75 | 1450 | 1597-714 | 94-366 | 65 |
| 1.1 | 1450 | 1657-785 | 112-425 | 68 | |
| 1.5 | 2800 | 3084-1378 | 352-1364 | 80 | |
| 360A | 1.1 | 1450 | 2347-1115 | 128-464 | 63 |
| 1.5 | 1450 | 2538-1243 | 136-512 | 65 | |
| 2.2 | 2800 | 4533-2154 | 478-1731 | 80 | |
| 400A | 1.1 | 1450 | 3400-1863 | 65-406 | 69 |
| 1.5 | 1450 | 3869-1940 | 78-497 | 70 | |
| 3 | 2800 | 6563-3597 | 243-1515 | 82 | |
| 500A | 1.5 | 1450 | 6329-4039 | 135-563 | 73 |
| 2.2 | 1450 | 6950-4307 | 156-635 | 75 | |
| 7.5 | 2800 | 12660-7354 | 543-2423 | 88 | |
| 600A | 1.1 | 960 | 7921-4154 | 79-396 | 68 |
| 3 | 1450 | 11964-6274 | 182-904 | 80 | |
| 4 | 1450 | 13768-6950 | 198-967 | 82 | |
| 5.5 | 1450 | 14580-7235 | 212-1023 | 85 |
外形及安裝尺寸示意圖 Lnstallation size diagram

產品為人工實物測量會有一定誤差,相關數據僅作參考,以收到的實物為準。單位Unit: mm(毫米)
| 機號 | 入風口 Air inlet | 出風口 Vent | 底架尺寸 Frame size | 外形尺寸 Shape size | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 |
| 2.8A | 175 | 200 | 200 | 215 | 177 | 354 | 205 | 165 | 558 | 456 | 290 | 536 |
| 3.2A | 215 | 250 | 240 | 260 | 204 | 408 | 250 | 213 | 615 | 498 | 315 | 588 |
| 3.6A | 270 | 315 | 305 | 325 | 223 | 446 | 280 | 270 | 670 | 568 | 345 | 695 |
| 4.0A | 360 | 400 | 380 | 405 | 254 | 508 | 300 | 327 | 534 | 821 | 400 | 800 |
| 5.0A | 455 | 500 | 480 | 505 | 304 | 608 | 300 | 385 | 1025 | 785 | 495 | 995 |
| 6.0A | 560 | 600 | 585 | 605 | 369 | 738 | 300 | 440 | 1234 | 873 | 590 | 1195 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
