干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
廣州市萬通通風設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:莊紹根查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-10 08:29:52瀏覽次數(shù):195次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
PP防腐圓筒軸流風機 大風量高速實驗室耐酸堿管道低噪音風機產(chǎn)品名稱:PPT35-11型塑料軸流式通風機產(chǎn)品簡介:該系列風機葉片、外殼均采用聚丙烯板加熱壓模焊接而成。產(chǎn)品用途:可輸送含酸堿成分及化學成分的腐蝕性有毒氣體。產(chǎn)品優(yōu)勢:該系列風機具有結(jié)構(gòu)簡單、低噪音、安裝簡便、防腐性能良好、靜壓及效率高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、機械振動小等特點。適用場合:廣泛應用于酸洗工段、化驗室、地下室、發(fā)電廠、電鍍、氧化廠、環(huán)保設(shè)......
PPT35-11型塑料軸流式通風機葉輪、外殼均采用聚丙烯板,加熱壓模焊接而成。該系列風機具有結(jié)構(gòu)簡單、低噪音、安裝簡便、防腐性能良好、靜壓及效率高、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、機械振動小等特點。廣泛應用于酸洗工段、化驗室、地下室、發(fā)電廠、電鍍、氧化廠等含有腐蝕性氣體的場所使用。也適用于一般工礦企業(yè)、倉庫、辦公樓、住所等場所通風換氣使用。更可以應用于較長管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,用以提高管道內(nèi)的壓力。所輸送氣體不允許含有粘性物質(zhì)、所含粉塵及硬質(zhì)顆粒150mg/m3、氣體溫度≤60℃、相對濕度≤99%。
| 機 號 Model(NO) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 功 率 Power(KW) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 Volume(M3/h) | 全 壓 Pressure(Pa) | |
| 2.8 | 0.25 | 2900 | 2778 | 186 |
| 0.09 | 1450 | 1392 | 47 | |
| 3.15 | 0.55 | 2900 | 4155 | 247 |
| 0.37 | 2900 | 3418 | 189 | |
| 0.18 | 1450 | 2415 | 51 | |
| 0.12 | 1450 | 2078 | 62 | |
| 3.55 | 1.1 | 2900 | 5951 | 314 |
| 0.75 | 2900 | 5380 | 280 | |
| 0.25 | 1450 | 3457 | 65 | |
| 0.18 | 1450 | 2981 | 78 | |
| 4 | 1.5 | 2900 | 7685 | 354 |
| 1.1 | 2900 | 6999 | 305 | |
| 0.37 | 1450 | 4945 | 83 | |
| 0.25 | 1450 | 4261 | 100 | |
| 4.5 | 0.55 | 1450 | 6455 | 108 |
| 0.37 | 1450 | 6067 | 126 | |
| 5 | 0.75 | 1450 | 8712 | 165 |
| 0.55 | 1450 | 7907 | 146 | |
| 0.37 | 960 | 5768 | 72 | |
| 5.6 | 1.1 | 1450 | 12239 | 206 |
| 0.75 | 1450 | 10168 | 163 | |
| 0.37 | 960 | 8103 | 90 | |
| 6.3 | 2.2 | 1450 | 17426 | 261 |
| 0.75 | 960 | 10472 | 101 | |
| 7.1 | 2.2 | 1450 | 16501 | 251 |
| 1.1 | 960 | 16514 | 145 | |
| 8 | 7.5 | 1450 | 35682 | 420 |
| 5.5 | 1450 | 29644 | 332 | |
| 2.2 | 960 | 23624 | 184 | |
| 9 | 4 | 960 | 33937 | 233 |
| 3 | 960 | 30532 | 206 | |
| 10 | 7.5 | 960 | 46141 | 288 |
| 4 | 710 | 38333 | 227 | |
| 11.2 | 11 | 960 | 64825 | 361 |
| 7.5 | 960 | 53855 | 285 |
外形及安裝尺寸示意圖 Lnstallation size diagram

產(chǎn)品為人工實物測量會有一定誤差,一切以收到的實物為準。單位Unit: mm(毫米)
| 機號 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | ||||
| NO | ΦD1 | ΦD2 | ΦD4 | H |
| 2.8 | 300 | 375 | 375 | 290 |
| 3.15 | 315 | 395 | 395 | 295 |
| 3.55 | 375 | 450 | 450 | 325 |
| 4 | 407 | 500 | 500 | 321 |
| 4.5 | 465 | 555 | 555 | 330 |
| 5 | 518 | 608 | 608 | 370 |
| 5.6 | 565 | 650 | 650 | 430 |
| 6.3 | 610 | 710 | 710 | 435 |
| 7.1 | 720 | 770 | 770 | 500 |
| 8 | 810 | 900 | 900 | 530 |
| 9 | 905 | 1030 | 1030 | 530 |
| 10 | 1000 | 1100 | 1100 | 650 |
| 11.2 | 1030 | 1250 | 1250 | 650 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市萬通通風設(shè)備有限公司
