干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
廣東元耀儀器設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YPO-072 YPO-270 YPO-480 YPO-600 YPO-720 YPO-1000
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-30 12:54:40瀏覽次數(shù):243次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
主要參數(shù) 有獨(dú)立的研發(fā)團(tuán)隊(duì);為您提供量身定制的服務(wù);有7個(gè)以上產(chǎn)品;有著一套完整控制系統(tǒng);支持批量性控制多臺(tái)儀器,并實(shí)時(shí)監(jiān)控和記錄數(shù)據(jù);
| 型號(hào) | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | YPO-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)箱尺寸 (W×H×Dcm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
| 外箱尺寸 (W×H×Dcm) | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 |
| 溫度范圍 | 室溫+25℃~200℃(300℃) | |||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ±1%℃ | |||||
| 解析精度 | 0.1℃ | |||||
| 升溫時(shí)間 | 30 minutes | |||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋板+烤漆 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#201不銹鋼板(200℃以上材質(zhì)為SUS#304不銹鋼板) | |||||
| 隔熱材質(zhì) | 玻璃棉 | |||||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | |||||
| 加熱系統(tǒng) | SUS#不銹鋼高速加熱器 | |||||
| 控制系統(tǒng) | 按鍵式數(shù)顯控制器 | |||||
| 附件 | 控制狀態(tài)指示燈,隔層架(2個(gè),高度可調(diào)) | |||||
| 安全裝置 | 相序保護(hù),超溫保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)載保護(hù) | |||||
| 電源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz, AC 3Ψ 380V 60/50Hz | |||||
| 定制服務(wù) | 非標(biāo)特殊要求,可定制 | |||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東元耀儀器設(shè)備有限公司
