![]() |
上海鄂泉泵業有限公司
主營產品: 無堵塞排污泵,不銹鋼(化工)離心泵,不銹鋼(耐腐蝕)自吸泵,不銹鋼螺桿泵,不銹鋼(耐腐蝕)氣動隔膜泵 |
![]() |
上海鄂泉泵業有限公司
主營產品: 無堵塞排污泵,不銹鋼(化工)離心泵,不銹鋼(耐腐蝕)自吸泵,不銹鋼螺桿泵,不銹鋼(耐腐蝕)氣動隔膜泵 |
| 參考價 | 面議 |
一、耐腐蝕立式液下泵|單級單吸長軸式液下離心泵 概述:
FY型耐腐蝕立式液下泵是一種單級單吸長軸式液下離心泵。 其標記、 額定性能點和法蘭連接尺寸等效采用 iso2858 標準、技術條件采用 iso5199 標準。與原fy型耐腐蝕液下泵相比,具有體積小效率高、節能效果好,運行可靠等優點。適用于輸送不含固體顆粒、磨料的腐蝕性介質。
泵的輸送溫度一般為0~105℃。溫度在-20~0℃、105~180℃時可采用保溫夾套及冷卻夾套,采用低溫或高溫耐磨導軸承,此類情況用戶應說明。
如輸送介質有少量固體顆粒,滑動軸承應采用外潤滑方式(外接壓力大于 0.2mpa 的清水和其它允許的介質),此類情況用戶應說明。
泵的工作壓力按1.6mpa設計。
根據所輸送介質的不同, fy型立式液下泵接觸液體部分的材質可選用鑄鐵(用符號h表示 )、鑄鋼、1cr18ni9ti ( 用符號b表示 )、1cr18ni12mo2ti (用符號m表示)、304、304l、316、316l、904、lawmen合金、20號合金等材料制造。
二、FY耐腐蝕立式液下泵|單級單吸長軸式液下離心泵型號意義:

三、FY耐腐蝕立式液下泵結構圖:

四、FY耐腐蝕立式液下泵性能參數表:
| 型號 | 出口 直徑 mm | 流量 | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率(KW) | ||
| m3/h | L/S | 軸 功率 | 電機 功率 | ||||
| 25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 15 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
| 25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
| 25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
| 40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
| 40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
| 40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
| 50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.64 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
| 65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
| 65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
| 65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
| 65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
| 80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
| 80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
| 100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
| 100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
| 100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | |
產品所屬液下化工泵選型