干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海上閥閥門制造(集團)有限公司
暫無信息 |
產品型號:ZSDⅡC(DX)公稱通徑:DN40~700mm公稱壓力:PN1.6~10.0MPa設計制造:GB/T12234-89結構長度:GB/T12221-89法蘭面尺寸:JB79 GB/T9112-9131檢查與試驗:JB/T9092-99 GB/T13927-92
| 主要外形尺寸 | |||||||||||||||||
| 公稱通徑[DN] | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| L/mm | |||||||||||||||||
| H/mm | 1.6,2.5MPa | △ | △ | △ | △ | 865 | 965 | 1065 | 1345 | 1550 | 1810 | 2010 | 2295 | 2510 | 2700 | 3240 | 3655 |
| 4.0 | △ | △ | △ | △ | 892 | 995 | 1146 | 1417 | 1642 | 1896 | 2090 | 2312 | 2594 | 2804 | 3278 | - | |
| 6.4 | △ | △ | △ | △ | 892 | 995 | 1146 | 1417 | 1642 | 1896 | 2090 | 2312 | 2594 | 2804 | 3278 | - | |
| 10.0 | △ | △ | △ | 895 | 906 | 1010 | 1162 | 1432 | 1658 | 1912 | 2105 | 2328 | 2610 | 2820 | 3295 | - | |
| 備注Note | △的適用上裝式 | ||||||||||||||||
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
