![]() |
保定雷弗流體科技有限公司
主營產品: 蠕動泵灌裝機,蠕動泵,觸摸屏蠕動泵,包衣機用蠕動泵,干燥制粒機用蠕動泵 |
![]() |
保定雷弗流體科技有限公司
主營產品: 蠕動泵灌裝機,蠕動泵,觸摸屏蠕動泵,包衣機用蠕動泵,干燥制粒機用蠕動泵 |
| 參考價 | 面議 |
| 技術指標/泵頭 | RH1CKC | Q2CKC |
| 每圈流量 | 0~0.1毫升 | 0~0.72毫升 |
| 流量范圍 | 0~60毫升/分鐘 | 0~432毫升/分鐘 |
| 轉速范圍 | 0.1~600轉/分鐘 | |
| 出口壓力 | 0.69Mpa | |
| 轉速分辨率 | <0.1轉/分鐘 | |
| 轉速精度 | 誤差<±0.2% | |
| 分配圈數 | 1~9999圈 | |
| 分配時間 | 0.1~999.9秒/分/時 | |
| 分配次數 | 1~999次,”0“為無限循環 | |
| 分配間隔 | 0.1~999.9秒/分/時 | |
| 外控信號 | 外控模擬量0-5V/0-10V/4-20mA,軟件設定,自動切換外控啟停,方向信號支持5~24V寬電壓 | |
| 通訊信號 | RS485通訊,支持MODBUS協議 | |
| 電源 | AC 100~240V,50/60Hz | |
| 功率 | <60W | |
| 工作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80% | |
| 防護等級 | IP31 | |
| 外觀尺寸 | 315×160×240 mm | 345×160×240 mm |
| 重量 | 4.7kg | 4.9 kg |
| 驅動器型號 | 泵頭型號 | 單圈排量 | 壓力值 | 流量范圍 | 泵頭材質 |
| RP600S | RH1CKC | 0~0.1毫升 | 0.69Mpa | 0~60毫升/分鐘 | 氧化鋁陶瓷+PVDF |
| Q2CKC | 0~0.72毫升 | 0.69Mpa | 0~432毫升/分鐘 | 氧化鋁陶瓷+PVDF |
