詳細介紹
|
|
|
|
| DM5000x實驗室金相顯微鏡 | DM5000x金相顯微圖像分析系統(tǒng) (DM+UCA5.0+金相分析軟件) | |
主要產(chǎn)品型號和部件
| 序號 | 名 稱 | 產(chǎn)品型號 | 簡 要 說 明 |
| 1 | 倒置工業(yè)金相顯微鏡 | DM5000X | 三目,無窮遠平場金相物鏡,標配10x,20x,50x,80x;可選購4x,100X物鏡,倒置反射工業(yè)金相顯微鏡,含偏光 |
| 2 | 數(shù)碼倒置金相顯微鏡 | DM5000X-5.0M | 500萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 |
| 3 | 數(shù)碼倒置金相顯微鏡 | DM5000X-9.0M | 900萬像素彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 |
| 4 | 數(shù)碼倒置金相顯微鏡 | DM5000X-3.3C | 330萬像素CCD彩色數(shù)碼攝像系統(tǒng),含UOP圖像軟件 |
| 5 | 倒置工業(yè)金相 圖像分析系統(tǒng) | DM5000X-SP | 金相顯微鏡,500萬數(shù)碼攝像頭或者數(shù)碼相機,專業(yè)金相圖像處理分析軟件,品牌電腦,打印機。 |
| 附件(除以常用配件外,其余配件請) | |||
| 6 | 數(shù)碼攝像系統(tǒng) | 300萬,500萬像素等 | 此項詳見數(shù)碼攝像部分介紹 |
| 7 | 數(shù)碼照相適配器 | P接口 | 數(shù)碼適配接口,用于連接數(shù)碼相機。 |
技術(shù)參數(shù)
1. 光學系統(tǒng):UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統(tǒng)。
2. 機架:一體化結(jié)構(gòu),符合人體工程學原理,穩(wěn)定可靠,外觀國家。
3. 觀察筒:雙目觀察筒,傾角45°,瞳孔距調(diào)節(jié)52-75mm,視度可調(diào)。
4. 目鏡:WF10X/20mm平場大視野目鏡,高眼點,瞳孔觀察距離21mm。
5. 物鏡:10X無窮遠平場消色差物鏡
20X無窮遠平場消色差物鏡(彈簧)
50X無窮遠長距平場消色差物鏡(彈簧)
80X無窮遠長距平場消色差物鏡(彈簧)
6. 載物臺:機械移動載物臺350mmX208mm;移動范圍50mmX50mm,配水滴載物片(Φ118)。
7. 物鏡轉(zhuǎn)換器:五孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器,滾珠軸承內(nèi)定位,有防霉裝置。
8. 粗微調(diào):粗微調(diào)同軸,配有限位裝置和鎖緊裝置,低手位同軸調(diào)焦手輪,微調(diào)手輪格值0.001mm,調(diào)焦更加精確。
9. 光源:采用內(nèi)置式非球面透鏡,12V50W Osram鹵素燈,寬電壓110-240V,50/60Hz,配UOP專用電源箱,可選配12V100W鹵素照明。
10. 偏光附件:起偏鏡插件、檢偏鏡插件。
11. 濾色片:藍濾色片組、綠濾色片組、黃濾色片組。
12. C接口:0.5XC接口。
13. 顯微鏡圖像拍攝用數(shù)字圖像處理系統(tǒng)(攝像頭請點進查看)
14.專業(yè)金相圖像分析軟件系統(tǒng)(軟件請點擊查看)
標準配置表
| 訂貨號 | 技術(shù)參數(shù) | DM5000X |
| DM5000 | DM5000X機架,一體化結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)穩(wěn)定可靠 | ● |
| UCIS無窮遠色差獨立校正光學系統(tǒng) | ||
| 寬電壓,110∽240V,50/60Hz | ||
| MS1 | 雙目觀察筒,傾角45,瞳孔距調(diào)節(jié)52-75mm,視度可調(diào) | ● |
| MS1A | 雙目觀察筒,傾角45,瞳孔距調(diào)節(jié)48-75mm,視度可調(diào) | ○ |
| E1022PC | 高眼點平場目鏡:10X/φ22mm | ○○ |
| E1020PA | 高眼點平場目鏡:10X/φ20mm | ●● |
| E1020RA | 平場分劃目鏡:10X/φ20mm,視度可調(diào) | ● |
| WM-P5A | 無窮遠平場消色差物鏡 5X | ○ |
| WM-L10A | 無窮遠平場消色差物鏡 10X | ● |
| WM-L20A | 無窮遠平場消色差物鏡 20X(S) | ● |
| WM-P50A | 無窮遠長工作距離平場消色差物鏡 50X(S) | ● |
| WM-P80B | 無窮遠長工作距離平場消色差物鏡 80X(S) | ● |
| WM-P100A | 無窮遠平場消色差物鏡 100X(S)/(油) | ○ |
| DX10A | 12V100W鹵素燈箱 | ● |
| DYX4 | 12V100W鹵素燈電源箱 | ○ |
| DYX2 | 12V50W鹵素燈電源箱 | ● |
| ZT1A | 機械移動載物臺350mm×208mm,移動范圍50mmX50mm | ● |
| ZT1-1000 | 水滴載物片(φ118) | ● |
| ZT5-2000 | 壓片簧組件 | ● |
| YPQ1 | 壓平器 | ○ |
| ZQ580A | 5孔內(nèi)定位轉(zhuǎn)換器 | ● |
| DLST1 | 多功能半反射器 | ● |
| JXMKBF | 明視場模塊 | ● |
| PQ2 | 起偏鏡插件 | ● |
| PY3 | 檢偏鏡插件 | ● |
| SX1 | 0.5X攝像接筒(C接口) | ● |
| SX5 | 0.25X攝像接筒(C接口、適應(yīng)于1/3′CCD) | ○ |
| SDF1 | 數(shù)碼單反相機接口(與1X攝像接筒連接) | ○ |
| BZ-0022E | 12V50W Osram鹵素燈泡 | ● |
| BZ-0023A | 250V/5A Φ5X20 保險絲管 | ●●● |
| BZ-0022G | 12V100W Osram鹵素燈泡 | ○ |
| BZ-0023A | 250V/5A Φ5X20 保險絲管 | ○○○ |
| OMMM | 光學金相測微尺(1/100mm) | ● |
| DLSS1-0029 | 光欄調(diào)節(jié)手柄 | ●● |
| BZ3-0014 | 防塵罩 | ● |
| BZ1-0036A | DM5000X說明書 | ● |
| BZ2-0018 | φ2mm內(nèi)六角扳手 | ● |
| BZ1-0018 | φ2.5mm內(nèi)六角扳手 | ● |
| BZ1-0018A | φ3mm內(nèi)六角扳手 | ● |
| BZ-0021 | 電源線 | ● |
| BZ1-0016 | 附件盒 | ● |
| BZ1-0011 | 內(nèi)銷紙箱 | ● |
| BZ1-0011A | 外銷紙箱 | ○ |
| BZ1-0012 | 泡沫上蓋 | ● |
| BZ1-0013 | 泡沫底座 | ● |
| BZ4-0012 | 落射裝置泡沫上蓋 | ● |
| BZ4-0013 | 落射裝置泡沫底座 | ● |
| BZ2-0011 | 內(nèi)銷紙箱 | ● |
| BZ2-0011A | 外銷紙箱 | ○ |
| 符號“●”為標準配置部件 “○”為選配部件。 | ||
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)