| 序號 | 名稱 | 釜內 |
| 1 | 公稱容積(L) | 1 |
| 2 | 全容積(L) | 1.5 |
| 3 | 設計壓力(MPa) | 35 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 30 |
| 5 | 設計溫度(℃) | 480 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 420 |
| 7 | 與物料接觸材質 | S30408 |
| 8 | 攪拌方式 | 推進式 |
| 9 | 攪拌轉速 | 0~800 |
| 10 | 加熱方式 | 電加熱 |
| 11 | 加熱功率(KW) | 3 |
| 12 | 控溫精度 | ±1 |
| 13 | 電機功率(W) | 377 |
| 14 | 密封方式 | 磁力密封 |
實驗室反應釜,高壓釜,高壓小釜,不銹鋼反應釜,高溫高壓反應釜,壓力反應釜,小型反應釜,磁力反應釜,小型高壓反應釜,耐腐蝕反應釜,定制反應釜


















采購中心
