旋轉式旋蓋機,即旋蓋機又稱為封蓋機、壓蓋機或者鎖蓋機,用于塑料瓶、玻璃瓶(模制瓶或管子瓶)分裝后的瓶蓋旋緊和旋松設備。旋蓋機一般用于抗生素粉針劑玻璃瓶(模制瓶或管子瓶)分裝后的鋁蓋或鋁塑蓋軋蓋封口設備。
旋蓋機又稱為封蓋機、壓蓋機或者鎖蓋機,用于塑料瓶、玻璃瓶(模制瓶或管子瓶)分裝后的瓶蓋旋緊和旋松設備。旋蓋機一般用于抗生素粉針劑玻璃瓶(模制瓶或管子瓶)分裝后的鋁蓋或鋁塑蓋軋蓋封口設備。
剔除裝置: 瓶蓋存放于下料斗,通過變頻提升帶傳送到分蓋倉,理蓋后由下料通道向旋蓋頭供蓋,由六個旋蓋頭運動中鎖蓋,磁力調整實現旋蓋扭力調整功能,讓旋蓋恰到好處。
l 整機采用PLC控制;
l 主電機是變頻無級調速電機;
l 機身外框架采用不銹鋼304材料制造,符合GMP要求。
上蓋部分
l 上蓋部份采用階梯式提升帶,瓶蓋上料速度快,噪音小;
l 落蓋結構精巧,無反蓋滑落;
l上蓋采用變頻調速的方式。
旋蓋部分
l 采用磁性旋轉頭旋蓋,通過磁力調整來實現旋蓋扭力調整,旋蓋合格率高,且噪音小。
剔除裝置
l 自動檢測剔除旋蓋不良、無鋁箔、無蓋的不合格產品。
l 發生突然停電時,剔除到達剔除位置。(可選)
瓶蓋氣洗裝置(可選)
l 用高壓氣清洗瓶蓋,防止雜物進入瓶中。
序號 | 名 稱 | 數 量 | 品 牌 |
1 | 主傳動電機 | 1 | 德國SEW |
2 | 旋蓋電機 | 1 | 德國SEW |
3 | 理蓋電機 | 1 | 日本Panasonic |
4 | 理蓋波箱 | 1 | 日本Panasonic |
5 | 提升電機 | 1 | 德國SEW |
6 | 滑臺氣缸 | 1 | 日本SMC |
7 | 薄型氣缸 | 1 | 日本SMC |
8 | 主要氣動元件 | 德國FESTO | |
9 | 旋轉隔離開關 | 1 | 德國MOELLER |
10 | 漏電斷路器 | 1 | 日本MITSUBISHI |
11 | 斷路器 | 1 | 法國Schneider |
12 | 觸摸屏 | 1 | 中國臺灣Weinview |
13 | 變頻器 | 3 | 日本MITSUBISHI |
14 | 小型中間繼電器 | 3 | 日本OMRON |
15 | 調速器 | 1 | 日本Panasonic |
16 | 可編程控制器 | 1套 | 日本MITSUBISHI或德國SIEMENS |
17 | 光纖視覺感應開關 | 5 | 日本OPTEX |
18 | 光電開關 | 5 | 德國SICK |
19 | 光電開關 | 1 | 日本OMRON |
20 | 接近開關 | 1 | 日本OMRON |
21 | 近接開關 | 1 | 韓國AUTONICS |
22 | 警燈(單紅色) | 1 | 韓國Menics |
23 | 接線端子 | 60 | 德國Phoenix |
項目 | 具體參數 | 備注 |
最高速度 | 250瓶/分鐘 | |
適合瓶蓋尺寸 | Φ20~φ60mm | 不同的包材需要相應的尺寸寸部件 |
適合瓶高 | 45~120mm | 不同的包材需要相應的尺寸部件 |
藥瓶直徑 | φ20~φ65mm | 不同的包材需要相應的尺寸部件 |
電源 | AC220V 50/60HZ | |
功率 | 2.75KW | |
氣壓 | 0.5~0.7Mpa | |
耗氣量 | 10L/min清潔空氣 | |
外形尺寸 | 約2000mm(L)×1200mm(W)×2250mm(H) | |
重量 | 約1200kg |
參考資料編輯區域